TRANSPARENT TAXI PRICE GUIDE
Kashmir taxi
rate guide.
Indicative private-cab starts by route and vehicle. Use the booking engine for an editable route estimate.
| Route | Distance | Time | Sedan from | Innova from |
|---|---|---|---|---|
| Srinagar → Gulmarg | 51 km | 1.5–2 hours | ₹ 3,500 | ₹ 4,550 |
| Srinagar → Pahalgam | 90 km | 2.5–3 hours | ₹ 4,600 | ₹ 5,980 |
| Srinagar → Sonamarg | 80 km | 2.5–3 hours | ₹ 4,200 | ₹ 5,460 |
| Srinagar → Doodhpathri | 48 km | 1.5–2 hours | ₹ 3,600 | ₹ 4,680 |
| Srinagar → Yusmarg | 50 km | 1.5–2 hours | ₹ 3,800 | ₹ 4,940 |
| Srinagar → Gurez | 123 km | 4–5 hours | ₹ 7,500 | ₹ 9,750 |
| Srinagar → Bangus Valley | 150 km | 5–6 hours | ₹ 9,000 | ₹ 11,700 |
| Srinagar → Lolab Valley | 112 km | 4–4.5 hours | ₹ 7,200 | ₹ 9,360 |
| Srinagar → Jammu | 266 km | 7–9 hours | ₹ 11,000 | ₹ 14,300 |
| Srinagar → Leh | 420 km | 2 days | ₹ 18,500 | ₹ 24,050 |
| Srinagar → Kargil | 204 km | 7–8 hours | ₹ 10,500 | ₹ 13,650 |
| Srinagar → Drass | 150 km | 5–6 hours | ₹ 8,500 | ₹ 11,050 |
| Srinagar Airport → Srinagar City | 14 km | 25–40 minutes | ₹ 1,200 | ₹ 1,560 |
| Srinagar Airport → Gulmarg | 61 km | 2–2.5 hours | ₹ 4,200 | ₹ 5,460 |
| Srinagar Airport → Pahalgam | 100 km | 3–3.5 hours | ₹ 5,200 | ₹ 6,760 |
| Srinagar Airport → Sonamarg | 90 km | 3–3.5 hours | ₹ 4,800 | ₹ 6,240 |
Transparency note: prices are starting estimates, not government or union notifications. Extra km, multi-day driver allowance, night travel, seasonal conditions, GST, local-taxi requirements, tickets and hotel costs are confirmed in a written quote.